募集人数 | 約175名(男女)[特進Ⅰ類コース約35名・特進Ⅱ類コース約35名・総合進学コース約105名] |
---|---|
出願資格 | 2021年3月迄に中学校を卒業または卒業見込みの者(2004年4月2日以降に生まれた者) |
出願方法 | WEB出願および紙出願 |
出願期間 | 郵送による出願1月20日(水)〜2月1日(月)必着 持参による出願1月20日(水)〜1月27日(水)※窓口受付月〜金、午前9時〜午後4時 |
受験料 | 20,000円(他に、合否通知郵送料500円) |
入試日 | 2月10日(水) 集合・点呼/午前9時 解散(予定)/午後3時30分頃 |
面接・身体検査 | 全員についての面接・身体検査は実施しません。尚、身体上、特に配慮を要する場合は、事前の相談を望みます。 |
入試科目 | 国語・社会・数学・理科・英語 各科目50分・100点・合計500点 英語については英検3級以上合格者を対象に「みなし点」制度を導入する。入学試験当日の得点と比較し、高い方の得点を採用する。 |
合格発表 | 2月13日(土)付 郵送(WEBにても発表) |
コースおよび専願・併願 | 特進Ⅰ類コース・特進Ⅱ類コース・総合進学コースのいずれも、専願者について若干配慮しています。 特進Ⅰ類コースで受験をし合格基準点を満たさなかった場合、特進Ⅱ類コースまたは総合進学コースに廻し合格となる場合があります。また特進Ⅱ類コースで受験をし合格基準点を満たさなかった場合、総合進学コースに廻し合格となる場合があります。 |
学費 | 入学金220,000円 授業料636,000円 教育拡充費60,000円(3期に分納)〈2020年度実績〉 |
入学手続き | 専願併願の手続き日に関しては、合格通知書にて連絡。 |
コース | 募集人数 | 専願・併願 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特進Ⅰ類 | 約60名 | 専願 | 35名 | 35名 | 22名 | 22名 |
併願 | 178名 | 174名 | 77名 | 8名 | ||
特進Ⅱ類 | 専願 | 55名 | 54名 | 55(11)名 | 55(11)名 | |
併願 | 81名 | 79名 | 136(74)名 | 13(5)名 | ||
総合進学 | 約105名 | 専願 | 49名 | 49名 | 61(12)名 | 61(12)名 |
併願 | 68名 | 67名 | 103(38)名 | 6(3)名 |
( )内は特進コースからの廻し合格者数 ・内部進学者は除く
コース | 専願・併願 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特進Ⅰ類 | 専願 | 平均点 | 62.3点 | 56.9点 | 62.4点 | 62.1点 | 66.7点 | 310.4点 |
最高点 | 85点 | 79点 | 85点 | 90点 | 90点 | 390点 | ||
最低点 | 37点 | 34点 | 30点 | 28点 | 21点 | 210点 | ||
併願 | 平均点 | 59.6点 | 58.6点 | 64.0点 | 67.5点 | 70.7点 | 320.4点 | |
最高点 | 85点 | 92点 | 95点 | 98点 | 100点 | 445点 | ||
最低点 | 25点 | 21点 | 20点 | 36点 | 29点 | 185点 | ||
特進Ⅱ類 | 専願 | 平均点 | 54.9点 | 49.2点 | 53.4点 | 56.3点 | 64.5点 | 278.4点 |
最高点 | 82点 | 78点 | 90点 | 81点 | 91点 | 360点 | ||
最低点 | 37点 | 13点 | 20点 | 30点 | 38点 | 200点 | ||
併願 | 平均点 | 57.5点 | 51.6点 | 59.3点 | 63.1点 | 69.1点 | 300.6点 | |
最高点 | 85点 | 80点 | 95点 | 86点 | 96点 | 408点 | ||
最低点 | 25点 | 23点 | 15点 | 30点 | 25点 | 198点 | ||
総合進学 | 専願 | 平均点 | 50.0点 | 42.8点 | 46.4点 | 52.0点 | 53.8点 | 245.0点 |
最高点 | 79点 | 68点 | 73点 | 74点 | 85点 | 313点 | ||
最低点 | 32点 | 18点 | 15点 | 27点 | 22点 | 195点 | ||
併願 | 平均点 | 56.1点 | 51.5点 | 52.2点 | 58.2点 | 63.8点 | 281.9点 | |
最高点 | 77点 | 82点 | 90点 | 84点 | 88点 | 383点 | ||
最低点 | 34点 | 32点 | 20点 | 37点 | 25点 | 209点 |
1学期 | 2学期 | 3学期 | |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | — | — |
授業料 | 212,000円 | 212,000円 | 212,000円 |
教育拡充費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
制服等・制定品 | 約85,000円 | — | — |
学年諸経費 | 約120,000円(3期分納) ※諸経費には、新入生合宿費等を含みます。 | ||
修学旅行積立金 | 160,000円(2年次160,000円 総額320,000円) | ||
教育補助活動費 (通学バス利用料・ 施設維持費等) |
徒歩・自転車 年額 13,200円 | ||
自転車(雨天時 喜志・上ノ太子線利用) 年額 31,200円 | |||
喜志・上ノ太子線 年額 93,600円 | |||
国分線 年額 128,400円 | |||
金剛線 年額 152,400円 |