

大学合格状況
トップ > 上宮太子高等学校 > 大学合格状況
平成20年度高校3年生総合進学コース73名に対して、
「関関同立」24名、「産近甲龍」33名を含め、
合計101大学431名の指定校推薦枠を受けました。
| 平成21年度入試 大学合格者数一覧 | ||||||
| 大学名 | 現役 | 過年度 | 合計 | |||
| のべ | 実数 | のべ | 実数 | のべ | 実数 | |
| 国立大学 | ||||||
| 北見工業 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 大阪教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 和歌山 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 山口 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 公立大学 | ||||||
| 大阪市立 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 奈良県立 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 県立広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国公立大学計 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 文科省所管外 | ||||||
| 水産大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 文科省所管外計 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大学名 | 現役 | 過年度 | 合計 | |||
| のべ | 実数 | のべ | 実数 | のべ | 実数 | |
| 関西 | 10 | 10 | 6 | 6 | 16 | 16 |
| 関西学院 | 10 | 8 | 5 | 4 | 15 | 12 |
| 同志社 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 立命館 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 京都産業 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 |
| 近畿 | 21 | 16 | 12 | 6 | 33 | 22 |
| 甲南 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 龍谷 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 11 |
| 摂南 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 神戸学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 追手門学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 桃山学院 | 8 | 5 | 6 | 5 | 14 | 10 |
| 長浜バイオ | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 大谷 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||
| 京都学園 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 京都精華 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都造形芸術 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 佛教 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪経済 | 5 | 5 | 6 | 4 | 11 | 9 |
| 大阪芸術 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪経済法科 | 7 | 3 | 7 | 3 | ||
| 大阪工業 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||
| 大阪産業 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 大阪商業 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 大阪電気通信 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 大阪大谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 関西外国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 四天王寺 | 12 | 8 | 1 | 1 | 13 | 9 |
| 帝塚山学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 阪南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 大成学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 関西医療 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 姫路獨協 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 関西国際 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 帝塚山 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
| 天理 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 奈良 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 奈良産業 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 畿央 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| その他の大学 | 84 | 66 | 14 | 10 | 98 | 76 |
| 近畿圏小計 | 149 | 121 | 70 | 45 | 219 | 166 |
| 酪農学園 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 日本薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 帝京 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 東京農業 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 法政 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 立教 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 中部 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 藤田保健衛生 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 名古屋経済 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 三重中京 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 岡山理科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 環太平洋 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 山口東京理科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 近畿圏以外小計 | 15 | 15 | 4 | 3 | 19 | 18 |
| 私立大学合計 | 164 | 136 | 74 | 48 | 238 | 184 |

